Záznam o průběhu elektronické aukce číslo 102010

Internetová adresa aukce: https://www.aukceprolidi.cz/drazba/201/byt-11--l-47m2-v-ov-stranskeho-1763-litomerice.html

Poskytovatel

Název: AUPROL s.r.o.
IČ: 24236705
DIČ: CZ24236705
Kontaktní telefon: +420 776 517 981
Kontaktní e-mail: aukce@aukceprolidi.cz
WWW stránky: www.aukceprolidi.cz

Předmět aukce

Název: Byt 1+1 + L, 47m2, v OV, Stránského 1763, Litoměřice
Okres:: Litoměřice
Katastrální území:: Litoměřice (okres Litoměřice)
GPS: : 50.5369628N, 14.1192658E
Prohlídka:: 2.9.2020 ve 12.00 hodin (nutno se nahlásit)

Aukce

Typ: Aukce
Začátek: 09.09.2020 12:00:00
Konec: 09.09.2020 13:01:14
Výše jistiny: 88 000 Kč
Počáteční cena: 530 000 Kč
Minimální výše příhozu: 10 000 Kč
Dosažená cena: 1 260 000 Kč
Odhad ceny: 820 000 Kč
Identifikátor vydražitele: QXG33806

Průběh aukce

Čas příhozuČástkaPodání
09.09.2020 12:56:14 10 000 Kč 1 260 000 Kč
09.09.2020 12:55:08 10 000 Kč 1 250 000 Kč
09.09.2020 12:50:30 10 000 Kč 1 240 000 Kč
09.09.2020 12:48:45 10 000 Kč 1 230 000 Kč
09.09.2020 12:47:48 10 000 Kč 1 220 000 Kč
09.09.2020 12:46:50 10 000 Kč 1 210 000 Kč
09.09.2020 12:45:56 10 000 Kč 1 200 000 Kč
09.09.2020 12:45:48 10 000 Kč 1 190 000 Kč
09.09.2020 12:45:12 10 000 Kč 1 180 000 Kč
09.09.2020 12:44:59 10 000 Kč 1 170 000 Kč
09.09.2020 12:40:39 10 000 Kč 1 160 000 Kč
09.09.2020 12:37:56 10 000 Kč 1 150 000 Kč
09.09.2020 12:37:50 10 000 Kč 1 140 000 Kč
09.09.2020 12:34:21 10 000 Kč 1 130 000 Kč
09.09.2020 12:31:06 10 000 Kč 1 120 000 Kč
09.09.2020 12:27:54 10 000 Kč 1 110 000 Kč
09.09.2020 12:27:06 10 000 Kč 1 100 000 Kč
09.09.2020 12:26:44 10 000 Kč 1 090 000 Kč
09.09.2020 12:26:12 10 000 Kč 1 080 000 Kč
09.09.2020 12:25:47 10 000 Kč 1 070 000 Kč
09.09.2020 12:25:17 30 000 Kč 1 060 000 Kč
09.09.2020 12:25:17 10 000 Kč 1 030 000 Kč
09.09.2020 12:24:59 10 000 Kč 1 020 000 Kč
09.09.2020 12:20:57 20 000 Kč 1 010 000 Kč
09.09.2020 12:20:33 10 000 Kč 990 000 Kč
09.09.2020 12:19:17 10 000 Kč 980 000 Kč
09.09.2020 12:18:53 10 000 Kč 970 000 Kč
09.09.2020 12:18:16 10 000 Kč 960 000 Kč
09.09.2020 12:17:52 10 000 Kč 950 000 Kč
09.09.2020 12:16:24 10 000 Kč 940 000 Kč
09.09.2020 12:15:52 10 000 Kč 930 000 Kč
09.09.2020 12:15:13 20 000 Kč 920 000 Kč
09.09.2020 12:14:53 10 000 Kč 900 000 Kč
09.09.2020 12:14:51 10 000 Kč 890 000 Kč
09.09.2020 12:14:26 50 000 Kč 880 000 Kč
09.09.2020 12:14:06 10 000 Kč 830 000 Kč
09.09.2020 12:13:57 10 000 Kč 820 000 Kč
09.09.2020 12:13:23 10 000 Kč 810 000 Kč
09.09.2020 12:13:11 10 000 Kč 800 000 Kč
09.09.2020 12:12:39 10 000 Kč 790 000 Kč
09.09.2020 12:12:26 50 000 Kč 780 000 Kč
09.09.2020 12:12:10 10 000 Kč 730 000 Kč
09.09.2020 12:12:02 10 000 Kč 720 000 Kč
09.09.2020 12:10:36 10 000 Kč 710 000 Kč
09.09.2020 12:09:56 10 000 Kč 700 000 Kč
09.09.2020 12:08:48 50 000 Kč 690 000 Kč
09.09.2020 12:08:41 10 000 Kč 640 000 Kč
09.09.2020 12:07:40 10 000 Kč 630 000 Kč
09.09.2020 12:06:45 10 000 Kč 620 000 Kč
09.09.2020 12:06:19 10 000 Kč 610 000 Kč
09.09.2020 12:05:02 10 000 Kč 600 000 Kč
09.09.2020 12:01:57 10 000 Kč 590 000 Kč
09.09.2020 12:00:47 50 000 Kč 580 000 Kč

Pokud by došlo ke změně statusu ceny, bude informace zveřejněna v doložce k protokolu v záložce Dokumenty u dané aukce