Záznam o průběhu elektronické aukce číslo 102009

Internetová adresa aukce: https://www.aukceprolidi.cz/drazba/202/pozemek-600m2-pro-stavbu-–-80m-od-vody-–-lipno-horni-plana-153.html

Poskytovatel

Název: AUPROL s.r.o.
IČ: 24236705
DIČ: CZ24236705
Kontaktní telefon: +420 776 517 981
Kontaktní e-mail: aukce@aukceprolidi.cz
WWW stránky: www.aukceprolidi.cz

Předmět aukce

Název: Pozemek 600m2 pro stavbu – 80m od vody – Lipno, Horní Planá
Okres:: Český Krumlov
Katastrální území:: Český Krumlov
GPS: : 48.742172876, 14.087056475
Prohlídka:: 04. 10. 2020 ve 12.00 hodin

Aukce

Typ: Opakovaná aukce
Začátek: 07.10.2020 12:00:00
Konec: 07.10.2020 13:25:59
Výše jistiny: 125 000 Kč
Počáteční cena: 850 000 Kč
Minimální výše příhozu: 15 000 Kč
Dosažená cena: 2 200 000 Kč
Odhad ceny: 1 900 000 Kč
Identifikátor vydražitele: SZS61914

Průběh aukce

Čas příhozuČástkaPodání
07.10.2020 13:20:59 15 000 Kč 2 200 000 Kč
07.10.2020 13:20:41 15 000 Kč 2 185 000 Kč
07.10.2020 13:20:07 15 000 Kč 2 170 000 Kč
07.10.2020 13:19:51 15 000 Kč 2 155 000 Kč
07.10.2020 13:18:44 15 000 Kč 2 140 000 Kč
07.10.2020 13:18:30 15 000 Kč 2 125 000 Kč
07.10.2020 13:17:05 15 000 Kč 2 110 000 Kč
07.10.2020 13:16:49 15 000 Kč 2 095 000 Kč
07.10.2020 13:16:09 15 000 Kč 2 080 000 Kč
07.10.2020 13:15:48 15 000 Kč 2 065 000 Kč
07.10.2020 13:14:59 15 000 Kč 2 050 000 Kč
07.10.2020 13:14:48 15 000 Kč 2 035 000 Kč
07.10.2020 13:14:17 15 000 Kč 2 020 000 Kč
07.10.2020 13:14:07 15 000 Kč 2 005 000 Kč
07.10.2020 13:13:24 15 000 Kč 1 990 000 Kč
07.10.2020 13:13:17 15 000 Kč 1 975 000 Kč
07.10.2020 13:12:14 15 000 Kč 1 960 000 Kč
07.10.2020 13:12:06 15 000 Kč 1 945 000 Kč
07.10.2020 13:11:15 15 000 Kč 1 930 000 Kč
07.10.2020 13:11:06 15 000 Kč 1 915 000 Kč
07.10.2020 13:10:23 15 000 Kč 1 900 000 Kč
07.10.2020 13:10:15 15 000 Kč 1 885 000 Kč
07.10.2020 13:09:24 15 000 Kč 1 870 000 Kč
07.10.2020 13:09:15 15 000 Kč 1 855 000 Kč
07.10.2020 13:07:27 15 000 Kč 1 840 000 Kč
07.10.2020 13:07:04 15 000 Kč 1 825 000 Kč
07.10.2020 13:06:05 15 000 Kč 1 810 000 Kč
07.10.2020 13:05:53 15 000 Kč 1 795 000 Kč
07.10.2020 13:04:33 15 000 Kč 1 780 000 Kč
07.10.2020 13:04:22 15 000 Kč 1 765 000 Kč
07.10.2020 13:02:46 15 000 Kč 1 750 000 Kč
07.10.2020 13:02:31 15 000 Kč 1 735 000 Kč
07.10.2020 13:01:53 15 000 Kč 1 720 000 Kč
07.10.2020 13:01:41 15 000 Kč 1 705 000 Kč
07.10.2020 13:00:26 15 000 Kč 1 690 000 Kč
07.10.2020 13:00:10 15 000 Kč 1 675 000 Kč
07.10.2020 12:58:40 15 000 Kč 1 660 000 Kč
07.10.2020 12:58:29 15 000 Kč 1 645 000 Kč
07.10.2020 12:57:49 15 000 Kč 1 630 000 Kč
07.10.2020 12:57:19 15 000 Kč 1 615 000 Kč
07.10.2020 12:56:50 15 000 Kč 1 600 000 Kč
07.10.2020 12:56:29 15 000 Kč 1 585 000 Kč
07.10.2020 12:55:04 15 000 Kč 1 570 000 Kč
07.10.2020 12:54:48 15 000 Kč 1 555 000 Kč
07.10.2020 12:53:14 15 000 Kč 1 540 000 Kč
07.10.2020 12:51:46 15 000 Kč 1 525 000 Kč
07.10.2020 12:51:14 15 000 Kč 1 510 000 Kč
07.10.2020 12:50:56 15 000 Kč 1 495 000 Kč
07.10.2020 12:50:19 15 000 Kč 1 480 000 Kč
07.10.2020 12:49:55 15 000 Kč 1 465 000 Kč
07.10.2020 12:49:31 15 000 Kč 1 450 000 Kč
07.10.2020 12:46:23 15 000 Kč 1 435 000 Kč
07.10.2020 12:45:21 15 000 Kč 1 420 000 Kč
07.10.2020 12:42:01 15 000 Kč 1 405 000 Kč
07.10.2020 12:41:33 15 000 Kč 1 390 000 Kč
07.10.2020 12:38:00 15 000 Kč 1 375 000 Kč
07.10.2020 12:37:07 15 000 Kč 1 360 000 Kč
07.10.2020 12:33:17 15 000 Kč 1 345 000 Kč
07.10.2020 12:32:13 20 000 Kč 1 330 000 Kč
07.10.2020 12:28:45 15 000 Kč 1 310 000 Kč
07.10.2020 12:27:28 100 000 Kč 1 295 000 Kč
07.10.2020 12:27:15 15 000 Kč 1 195 000 Kč
07.10.2020 12:26:44 15 000 Kč 1 180 000 Kč
07.10.2020 12:26:04 15 000 Kč 1 165 000 Kč
07.10.2020 12:25:21 20 000 Kč 1 150 000 Kč
07.10.2020 12:23:33 15 000 Kč 1 130 000 Kč
07.10.2020 12:23:18 100 000 Kč 1 115 000 Kč
07.10.2020 12:23:02 15 000 Kč 1 015 000 Kč
07.10.2020 12:22:33 15 000 Kč 1 000 000 Kč
07.10.2020 12:18:30 15 000 Kč 985 000 Kč
07.10.2020 12:17:03 15 000 Kč 970 000 Kč
07.10.2020 12:13:08 15 000 Kč 955 000 Kč
07.10.2020 12:12:43 15 000 Kč 940 000 Kč
07.10.2020 12:12:37 15 000 Kč 925 000 Kč
07.10.2020 12:12:03 15 000 Kč 910 000 Kč
07.10.2020 12:11:47 15 000 Kč 895 000 Kč
07.10.2020 12:11:28 15 000 Kč 880 000 Kč
07.10.2020 12:08:35 15 000 Kč 865 000 Kč
07.10.2020 12:07:34 0 Kč 850 000 Kč

Pokud by došlo ke změně statusu ceny, bude informace zveřejněna v doložce k protokolu v záložce Dokumenty u dané aukce