Záznam o průběhu elektronické aukce číslo 102120

Internetová adresa aukce: https://www.aukceprolidi.cz/drazba/215/zdeny-rd-52-282m2-pozemek-948m2-vojtecha-kovare-4032-rumburk-garaz-terasa.html

Poskytovatel

Název: AUPROL s.r.o.
IČ: 24236705
DIČ: CZ24236705
Kontaktní telefon: +420 776 517 981
Kontaktní e-mail: aukce@aukceprolidi.cz
WWW stránky: www.aukceprolidi.cz

Předmět aukce

Název: Zděný RD 5+2, 282m2, pozemek 948m2, Vojtěcha Kováře 40/32, Rumburk (garáž, terasa)
Okres:: Děčín
Katastrální území:: Horní Jindřichov (okres Děčín)
GPS: : 50.9446561N, 14.5761014E

Aukce

Typ: Aukce
Začátek: 09.02.2021 12:00:00
Konec: 09.02.2021 12:53:39
Výše jistiny: 170 000 Kč
Počáteční cena: 1 790 000 Kč
Minimální výše příhozu: 28 000 Kč
Dosažená cena: 3 820 000 Kč
Odhad ceny: 3 840 000 Kč
Identifikátor vydražitele: EDU23069

Průběh aukce

Čas příhozuČástkaPodání
09.02.2021 12:48:39 28 000 Kč 3 820 000 Kč
09.02.2021 12:48:20 28 000 Kč 3 792 000 Kč
09.02.2021 12:48:17 100 000 Kč 3 764 000 Kč
09.02.2021 12:47:27 28 000 Kč 3 664 000 Kč
09.02.2021 12:46:24 28 000 Kč 3 636 000 Kč
09.02.2021 12:43:15 28 000 Kč 3 608 000 Kč
09.02.2021 12:42:26 28 000 Kč 3 580 000 Kč
09.02.2021 12:42:14 28 000 Kč 3 552 000 Kč
09.02.2021 12:41:30 28 000 Kč 3 524 000 Kč
09.02.2021 12:39:33 28 000 Kč 3 496 000 Kč
09.02.2021 12:38:31 28 000 Kč 3 468 000 Kč
09.02.2021 12:37:32 28 000 Kč 3 440 000 Kč
09.02.2021 12:36:14 28 000 Kč 3 412 000 Kč
09.02.2021 12:35:51 28 000 Kč 3 384 000 Kč
09.02.2021 12:35:11 100 000 Kč 3 356 000 Kč
09.02.2021 12:34:30 28 000 Kč 3 256 000 Kč
09.02.2021 12:32:54 50 000 Kč 3 228 000 Kč
09.02.2021 12:32:29 28 000 Kč 3 178 000 Kč
09.02.2021 12:31:09 50 000 Kč 3 150 000 Kč
09.02.2021 12:30:54 50 000 Kč 3 100 000 Kč
09.02.2021 12:30:37 50 000 Kč 3 050 000 Kč
09.02.2021 12:30:06 50 000 Kč 3 000 000 Kč
09.02.2021 12:29:16 100 000 Kč 2 950 000 Kč
09.02.2021 12:28:42 50 000 Kč 2 850 000 Kč
09.02.2021 12:27:57 100 000 Kč 2 800 000 Kč
09.02.2021 12:27:43 32 000 Kč 2 700 000 Kč
09.02.2021 12:27:07 28 000 Kč 2 668 000 Kč
09.02.2021 12:25:35 28 000 Kč 2 640 000 Kč
09.02.2021 12:25:19 28 000 Kč 2 612 000 Kč
09.02.2021 12:25:16 28 000 Kč 2 584 000 Kč
09.02.2021 12:24:43 28 000 Kč 2 556 000 Kč
09.02.2021 12:24:05 28 000 Kč 2 528 000 Kč
09.02.2021 12:23:03 56 000 Kč 2 500 000 Kč
09.02.2021 12:22:24 28 000 Kč 2 444 000 Kč
09.02.2021 12:20:03 28 000 Kč 2 416 000 Kč
09.02.2021 12:19:22 28 000 Kč 2 388 000 Kč
09.02.2021 12:17:22 28 000 Kč 2 360 000 Kč
09.02.2021 12:16:25 28 000 Kč 2 332 000 Kč
09.02.2021 12:14:40 28 000 Kč 2 304 000 Kč
09.02.2021 12:13:42 28 000 Kč 2 276 000 Kč
09.02.2021 12:12:09 28 000 Kč 2 248 000 Kč
09.02.2021 12:11:30 28 000 Kč 2 220 000 Kč
09.02.2021 12:10:28 28 000 Kč 2 192 000 Kč
09.02.2021 12:10:09 28 000 Kč 2 164 000 Kč
09.02.2021 12:09:58 28 000 Kč 2 136 000 Kč
09.02.2021 12:08:59 28 000 Kč 2 108 000 Kč
09.02.2021 12:08:48 28 000 Kč 2 080 000 Kč
09.02.2021 12:07:59 30 000 Kč 2 052 000 Kč
09.02.2021 12:07:52 28 000 Kč 2 022 000 Kč
09.02.2021 12:07:07 28 000 Kč 1 994 000 Kč
09.02.2021 12:05:58 30 000 Kč 1 966 000 Kč
09.02.2021 12:04:50 30 000 Kč 1 936 000 Kč
09.02.2021 12:04:29 28 000 Kč 1 906 000 Kč
09.02.2021 12:03:55 30 000 Kč 1 878 000 Kč
09.02.2021 12:03:25 28 000 Kč 1 848 000 Kč
09.02.2021 12:01:48 30 000 Kč 1 820 000 Kč

Pokud by došlo ke změně statusu ceny, bude informace zveřejněna v doložce k protokolu v záložce Dokumenty u dané aukce