Záznam o průběhu elektronické aukce číslo 102122

Internetová adresa aukce: https://www.aukceprolidi.cz/drazba/220/byt-v-ov-31-68m2-2xb-ul-hlinecka-tyn-nad-vltavou.html

Poskytovatel

Název: AUPROL s.r.o.
IČ: 24236705
DIČ: CZ24236705
Kontaktní telefon: +420 776 517 981
Kontaktní e-mail: aukce@aukceprolidi.cz
WWW stránky: www.aukceprolidi.cz

Předmět aukce

Název: Byt v OV, 3+1, 68m2, 2xB, ul. Hlinecká, Týn nad Vltavou
Okres:: České Budějovice
Katastrální území:: Týn nad Vltavou
GPS: : 49.2267819N, 14.4264767E
Prohlídka:: 17.03.2021 ve 12.00 hodin (nutno se nahlásit)

Aukce

Typ: Aukce
Začátek: 24.03.2021 12:00:00
Konec: 24.03.2021 12:52:55
Výše jistiny: 115 000 Kč
Počáteční cena: 1 080 000 Kč
Minimální výše příhozu: 15 000 Kč
Dosažená cena: 2 335 000 Kč
Odhad ceny: 2 120 000 Kč
Identifikátor vydražitele: QGA88985

Průběh aukce

Čas příhozuČástkaPodání
24.03.2021 12:47:55 15 000 Kč 2 335 000 Kč
24.03.2021 12:47:47 15 000 Kč 2 320 000 Kč
24.03.2021 12:47:03 15 000 Kč 2 305 000 Kč
24.03.2021 12:46:58 15 000 Kč 2 290 000 Kč
24.03.2021 12:46:41 15 000 Kč 2 275 000 Kč
24.03.2021 12:46:30 15 000 Kč 2 260 000 Kč
24.03.2021 12:46:01 15 000 Kč 2 245 000 Kč
24.03.2021 12:45:48 15 000 Kč 2 230 000 Kč
24.03.2021 12:42:03 15 000 Kč 2 215 000 Kč
24.03.2021 12:41:55 15 000 Kč 2 200 000 Kč
24.03.2021 12:41:06 15 000 Kč 2 185 000 Kč
24.03.2021 12:40:54 15 000 Kč 2 170 000 Kč
24.03.2021 12:40:16 15 000 Kč 2 155 000 Kč
24.03.2021 12:39:54 15 000 Kč 2 140 000 Kč
24.03.2021 12:38:28 15 000 Kč 2 125 000 Kč
24.03.2021 12:38:23 15 000 Kč 2 110 000 Kč
24.03.2021 12:37:03 15 000 Kč 2 095 000 Kč
24.03.2021 12:36:52 15 000 Kč 2 080 000 Kč
24.03.2021 12:36:32 15 000 Kč 2 065 000 Kč
24.03.2021 12:36:22 15 000 Kč 2 050 000 Kč
24.03.2021 12:35:48 15 000 Kč 2 035 000 Kč
24.03.2021 12:35:32 15 000 Kč 2 020 000 Kč
24.03.2021 12:35:00 15 000 Kč 2 005 000 Kč
24.03.2021 12:34:51 15 000 Kč 1 990 000 Kč
24.03.2021 12:33:33 15 000 Kč 1 975 000 Kč
24.03.2021 12:33:20 15 000 Kč 1 960 000 Kč
24.03.2021 12:32:16 15 000 Kč 1 945 000 Kč
24.03.2021 12:32:00 15 000 Kč 1 930 000 Kč
24.03.2021 12:30:53 15 000 Kč 1 915 000 Kč
24.03.2021 12:30:49 15 000 Kč 1 900 000 Kč
24.03.2021 12:29:18 15 000 Kč 1 885 000 Kč
24.03.2021 12:29:08 15 000 Kč 1 870 000 Kč
24.03.2021 12:27:50 15 000 Kč 1 855 000 Kč
24.03.2021 12:27:07 15 000 Kč 1 840 000 Kč
24.03.2021 12:25:42 15 000 Kč 1 825 000 Kč
24.03.2021 12:24:56 15 000 Kč 1 810 000 Kč
24.03.2021 12:23:50 15 000 Kč 1 795 000 Kč
24.03.2021 12:23:11 15 000 Kč 1 780 000 Kč
24.03.2021 12:22:25 15 000 Kč 1 765 000 Kč
24.03.2021 12:21:09 15 000 Kč 1 750 000 Kč
24.03.2021 12:20:24 15 000 Kč 1 735 000 Kč
24.03.2021 12:19:01 15 000 Kč 1 720 000 Kč
24.03.2021 12:18:43 15 000 Kč 1 705 000 Kč
24.03.2021 12:17:37 15 000 Kč 1 690 000 Kč
24.03.2021 12:17:12 15 000 Kč 1 675 000 Kč
24.03.2021 12:16:47 15 000 Kč 1 660 000 Kč
24.03.2021 12:16:02 15 000 Kč 1 645 000 Kč
24.03.2021 12:15:13 15 000 Kč 1 630 000 Kč
24.03.2021 12:14:29 15 000 Kč 1 615 000 Kč
24.03.2021 12:14:01 15 000 Kč 1 600 000 Kč
24.03.2021 12:12:43 15 000 Kč 1 585 000 Kč
24.03.2021 12:12:20 15 000 Kč 1 570 000 Kč
24.03.2021 12:11:46 15 000 Kč 1 555 000 Kč
24.03.2021 12:11:45 15 000 Kč 1 540 000 Kč
24.03.2021 12:11:39 15 000 Kč 1 525 000 Kč
24.03.2021 12:11:31 15 000 Kč 1 510 000 Kč
24.03.2021 12:11:15 15 000 Kč 1 495 000 Kč
24.03.2021 12:11:14 15 000 Kč 1 480 000 Kč
24.03.2021 12:11:09 15 000 Kč 1 465 000 Kč
24.03.2021 12:10:05 20 000 Kč 1 450 000 Kč
24.03.2021 12:09:51 15 000 Kč 1 430 000 Kč
24.03.2021 12:09:25 15 000 Kč 1 415 000 Kč
24.03.2021 12:09:14 15 000 Kč 1 400 000 Kč
24.03.2021 12:08:49 15 000 Kč 1 385 000 Kč
24.03.2021 12:08:38 15 000 Kč 1 370 000 Kč
24.03.2021 12:07:52 15 000 Kč 1 355 000 Kč
24.03.2021 12:07:17 15 000 Kč 1 340 000 Kč
24.03.2021 12:07:07 15 000 Kč 1 325 000 Kč
24.03.2021 12:06:35 15 000 Kč 1 310 000 Kč
24.03.2021 12:06:29 15 000 Kč 1 295 000 Kč
24.03.2021 12:05:55 15 000 Kč 1 280 000 Kč
24.03.2021 12:05:00 15 000 Kč 1 265 000 Kč
24.03.2021 12:04:47 20 000 Kč 1 250 000 Kč
24.03.2021 12:04:46 15 000 Kč 1 230 000 Kč
24.03.2021 12:04:16 15 000 Kč 1 215 000 Kč
24.03.2021 12:03:36 15 000 Kč 1 200 000 Kč
24.03.2021 12:03:24 20 000 Kč 1 185 000 Kč
24.03.2021 12:03:15 15 000 Kč 1 165 000 Kč
24.03.2021 12:01:50 20 000 Kč 1 150 000 Kč
24.03.2021 12:01:24 15 000 Kč 1 130 000 Kč
24.03.2021 12:01:19 15 000 Kč 1 115 000 Kč
24.03.2021 12:00:33 20 000 Kč 1 100 000 Kč

Pokud by došlo ke změně statusu ceny, bude informace zveřejněna v doložce k protokolu v záložce Dokumenty u dané aukce