Záznam o průběhu elektronické aukce číslo 392102

Internetová adresa aukce: https://www.aukceprolidi.cz/drazba/237/druzstevni-byt-1kk--garaz-c20-ul-tr-vaclava-klementa-1394-mlada-boleslav-ii.html

Poskytovatel

Název: AUPROL s.r.o.
IČ: 24236705
DIČ: CZ24236705
Kontaktní telefon: +420 776 517 981
Kontaktní e-mail: aukce@aukceprolidi.cz
WWW stránky: www.aukceprolidi.cz

Předmět aukce

Název: Družstevní byt 1+kk + garáž, č.20, ul. tř. Václava Klementa 1394, Mladá Boleslav II
Okres:: Mladá Boleslav
Katastrální území:: Mladá Boleslav
GPS: : 50.4138747N, 14.9091800E
Prohlídka:: 29.09.2021 ve 12:00 hodin (nutno se nahlásit)

Aukce

Typ: Aukce
Začátek: 06.10.2021 12:00:00
Konec: 06.10.2021 12:58:56
Výše jistiny: 180 000 Kč
Počáteční cena: 1 800 000 Kč
Minimální výše příhozu: 35 000 Kč
Dosažená cena: 3 620 000 Kč
Odhad ceny: 3 500 000 Kč
Identifikátor vydražitele: XNA25295

Průběh aukce

Čas příhozuČástkaPodání
06.10.2021 12:53:16 35 000 Kč 3 620 000 Kč
06.10.2021 12:52:15 35 000 Kč 3 585 000 Kč
06.10.2021 12:51:06 35 000 Kč 3 550 000 Kč
06.10.2021 12:50:54 35 000 Kč 3 515 000 Kč
06.10.2021 12:50:12 35 000 Kč 3 480 000 Kč
06.10.2021 12:49:54 35 000 Kč 3 445 000 Kč
06.10.2021 12:49:24 35 000 Kč 3 410 000 Kč
06.10.2021 12:49:13 35 000 Kč 3 375 000 Kč
06.10.2021 12:47:53 35 000 Kč 3 340 000 Kč
06.10.2021 12:47:42 35 000 Kč 3 305 000 Kč
06.10.2021 12:46:53 35 000 Kč 3 270 000 Kč
06.10.2021 12:46:42 35 000 Kč 3 235 000 Kč
06.10.2021 12:45:20 35 000 Kč 3 200 000 Kč
06.10.2021 12:45:11 35 000 Kč 3 165 000 Kč
06.10.2021 12:43:54 35 000 Kč 3 130 000 Kč
06.10.2021 12:43:40 35 000 Kč 3 095 000 Kč
06.10.2021 12:43:03 35 000 Kč 3 060 000 Kč
06.10.2021 12:42:50 35 000 Kč 3 025 000 Kč
06.10.2021 12:41:30 35 000 Kč 2 990 000 Kč
06.10.2021 12:41:19 35 000 Kč 2 955 000 Kč
06.10.2021 12:39:55 35 000 Kč 2 920 000 Kč
06.10.2021 12:39:38 35 000 Kč 2 885 000 Kč
06.10.2021 12:38:50 35 000 Kč 2 850 000 Kč
06.10.2021 12:38:38 35 000 Kč 2 815 000 Kč
06.10.2021 12:37:22 35 000 Kč 2 780 000 Kč
06.10.2021 12:37:07 35 000 Kč 2 745 000 Kč
06.10.2021 12:35:53 35 000 Kč 2 710 000 Kč
06.10.2021 12:35:26 35 000 Kč 2 675 000 Kč
06.10.2021 12:34:08 35 000 Kč 2 640 000 Kč
06.10.2021 12:33:55 35 000 Kč 2 605 000 Kč
06.10.2021 12:33:16 35 000 Kč 2 570 000 Kč
06.10.2021 12:33:05 35 000 Kč 2 535 000 Kč
06.10.2021 12:31:31 35 000 Kč 2 500 000 Kč
06.10.2021 12:31:30 35 000 Kč 2 465 000 Kč
06.10.2021 12:31:24 35 000 Kč 2 430 000 Kč
06.10.2021 12:30:49 35 000 Kč 2 395 000 Kč
06.10.2021 12:30:24 35 000 Kč 2 360 000 Kč
06.10.2021 12:30:11 35 000 Kč 2 325 000 Kč
06.10.2021 12:29:49 35 000 Kč 2 290 000 Kč
06.10.2021 12:29:29 35 000 Kč 2 255 000 Kč
06.10.2021 12:29:12 35 000 Kč 2 220 000 Kč
06.10.2021 12:28:55 35 000 Kč 2 185 000 Kč
06.10.2021 12:28:43 35 000 Kč 2 150 000 Kč
06.10.2021 12:27:29 35 000 Kč 2 115 000 Kč
06.10.2021 12:26:12 35 000 Kč 2 080 000 Kč
06.10.2021 12:24:34 35 000 Kč 2 045 000 Kč
06.10.2021 12:24:31 35 000 Kč 2 010 000 Kč
06.10.2021 12:23:55 35 000 Kč 1 975 000 Kč
06.10.2021 12:02:41 35 000 Kč 1 940 000 Kč
06.10.2021 12:01:33 35 000 Kč 1 905 000 Kč
06.10.2021 12:01:13 35 000 Kč 1 870 000 Kč
06.10.2021 12:00:51 35 000 Kč 1 835 000 Kč

Pokud by došlo ke změně statusu ceny, bude informace zveřejněna v doložce k protokolu v záložce Dokumenty u dané aukce